Back
EAN13 V (L) HE D (mm) L (mm) H (mm) T (mm) Pré-filtro
5600379816018 1.500 6 940 2.200 1.020 2x Ø400 PF17
5600379816001 1.500 6 940 2.200 1.020 2x Ø400 CHICANE
5600379816032 2.800 10 1.350 2.250 1.405 2x Ø400 PF17
5600379816025 2.800 10 1.350 2.250 1.405 2x Ø400 CHICANE
5600379816575 5.000 15 1.520 2.916 1.565 2x Ø400 PF17
5600379816049 5.000 15 1.520 2.916 1.565 2x Ø400 CHICANE
5600379816568 8.000 25 1.840 3.315 1.890 2x Ø400 PF17
5600379816056 8.000 25 1.840 3.315 1.890 2x Ø400 CHICANE
5600379816063 15.000 45 2.320 4.580 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816070 20.000 55 2.320 5.360 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816087 25.000 70 2.320 6.640 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816094 30.000 90 2.320 7.920 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816100 35.000 115 2.320 9.200 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816117 40.000 140 2.320 10.480 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816124 45.000 155 2.320 11.760 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816131 50.000 170 2.320 13.040 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816452 55.000 185 2.320 14.320 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816469 60.000 210 2.320 15.600 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816476 65.000 235 2.320 16.880 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816483 70.000 260 2.320 18.160 2.460 3x Ø600 PF525
5600379816490 75.000 275 2.320 19.440 2.460 3x Ø600 PF525

V: Volume; HE: Habitantes equivalentes; L: Comprimento; D: Diâmetro; W: Largura; H: Altura; P: Peso.

You may also like