TN: Tamanho nominal – Caudal; V: Volume; L: Comprimento; W: Largura; H: Altura; T: Tampa; Ø: Diâmetro tubagem.
Separador de Gorduras
Modelo de Superfície simples.
-
Descrição
| EAN13 | TN (L/s) | V (L) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | T (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600379812706 | 0,75 | 300 | 670 | 960 | 750 | Ø 300 | DN90 |
| 5600379812713 | 1 | 500 | 730 | 1.250 | 830 | Ø 300 | DN90 |
| 5600379812720 | 2 | 1.000 | 940 | 1.550 | 1.020 | Ø 400 | DN110 |
| 5600379812737 | 4 | 2.000 | 1.350 | 1.665 | 1.360 | Ø 400 | DN110 |
| 5600379812744 | 6 | 3.000 | 1.520 | 1.945 | 1.565 | Ø 400 | DN160 |
| 5600379812751 | 10 | 5.000 | 1.84 | 2.210 | 1.865 | Ø 400 | DN160 |

