Back
EAN13 V (L) D (mm) H (mm) T (mm)
5600379817848 500 910 930 Ø 400
5600379817916 3.000 1.700 1.748 Ø 400
5600379817992 3.500 1.700 1.998 Ø 400
5600379818074 4.500 1.700 2.498 Ø 400
5600379818159 5.000 2.068 1.950 Ø 400
5600379818302 6.500 2.068 2.440 Ø 400
5600379818395 7.500 2.068 2.740 Ø 400
5600379818470 10.000 2.068 3.500 Ø 400

Para líquidos com densidades até 1,1, garantindo confiabilidade contínua.

V: Volume; D: Diâmetro; H: Altura; T: Tampa.

You may also like