Fossas Séticas | Depósito Millenium
Sistema concebido para tratamento primário de águas residuais domésticas, com estrutura robusta e elevada durabilidade para instalação enterrada.
-
Descrição
| EAN13 | V (L) | HE | L (mm) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | Pré-filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600379815219 | 2.000 | 10 | 1.725 | 1.510 | 1.630 | 1 x Ø 400 | PF-17 |
| 5600379815233 | 3.000 | 15 | 2.375 | 1.510 | 1.630 | 1 x Ø 400 | PF-17 |
| 5600379815240 | 4.000 | 20 | 2.460 | 1.660 | 1.680 | 1 x Ø 400 | PF-17 |
| 5600379815257 | 5.000 | 25 | 2.470 | 1.860 | 1.890 | 1 x Ø 400 | PF-17 |
| 5600379815264 | 6.000 | 30 | 2.740 | 2.050 | 2.140 | 1 x Ø 600 | PF-17 |
| 5600379815271 | 8.000 | 40 | 3.420 | 2.050 | 2.130 | 1 x Ø 600 | PF-17 |
| 5600379815370 | 10.000 | 50 | 3.300 | 2.320 | 2.460 | 1 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379815387 | 12.000 | 60 | 4.780 | 2.050 | 2.140 | 1 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379815394 | 15.000 | 75 | 4.580 | 2.320 | 2.460 | 1 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379815417 | 20.000 | 100 | 5.360 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379815424 | 25.000 | 125 | 6.640 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379815448 | 30.000 | 150 | 7.920 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379815455 | 35.000 | 175 | 9.200 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379815462 | 40.000 | 200 | 10.480 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379816285 | 45.000 | 225 | 11.760 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379815479 | 50.000 | 250 | 13.040 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379816292 | 55.000 | 275 | 14.320 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379816308 | 60.000 | 300 | 15.600 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379816315 | 65.000 | 325 | 16.880 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379816322 | 70.000 | 350 | 18.160 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
| 5600379816339 | 75.000 | 375 | 19.440 | 2.320 | 2.460 | 2 x Ø 600 | PF-525 |
Ideal para aplicações que exigem uma solução compacta, funcional e de fácil adaptação.
V: Volume; HE: Habitantes equivalentes; L: Comprimento; D: Diâmetro; H: Altura; T: Tampa.

