TN: Tamanho nominal – Caudal; V: Volume; D: Diâmetro; L: Comprimento; H: Altura; T: Tampa; Ø: Diâmetro tubagem.
Separador de Gorduras
Modelo simples para enterrar.
-
Descrição
| EAN13 | TN (L/s) | V (L) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | T (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600379812706 | 0,75 | 300 | 670 | 960 | 750 | Ø 250 | DN90 |
| 5600379812713 | 1 | 500 | 730 | 1.250 | 830 | Ø 220 | DN90 |
| 5600379812720 | 2 | 1.000 | 940 | 1.550 | 1.020 | Ø 400 | DN110 |
| EAN13 | TN (L/s) | V (L) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | T (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600379812768 | 4 | 2.000 | 1.510 | 1.725 | 1.630 | Ø 400 | DN110 |
| 5600379812775 | 6 | 3.000 | 1.510 | 2.375 | 1.630 | Ø 400 | DN160 |
| 5600379812782 | 10 | 5.000 | 1.860 | 2.420 | 1.890 | Ø 400 | DN160 |
| 5600379812799 | 20 | 10.000 | 2.320 | 3.300 | 2.460 | Ø 600 | DN200 |
| 5600379812966 | 30 | 15.000 | 2.320 | 4.580 | 2.460 | Ø 600 | DN200 |
TN: Tamanho nominal – Caudal; V: Volume; D: Diâmetro; L: Comprimento; H: Altura; T: Tampa; Ø: Diâmetro tubagem.

