TN: Tamanho nominal – Caudal; V: Volume; D: Diâmetro; L: Comprimento; H: Altura; T: Tampa; Ø: Diâmetro tubagem.
Separador de Gorduras
Modelo para enterrar com decantador.
-
Descrição
| EAN13 | TN (L/s) | V (L) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | T (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600379812836 | 2 | 1.000 | 940 | 1.600 | 1.305 | 2X Ø 400 | DN110 |
| 5600379812850 | 4 | 1.900 | 940 | 2.300 | 1.305 | 2X Ø 400 | DN110 |
| 5600379812867 | 7 | 2.800 | 1.350 | 2.250 | 1.600 | 2X Ø 400 | DN160 |
| 5600379812881 | 12 | 5.000 | 1.520 | 2.920 | 1.820 | 2X Ø 400 | DN200 |
| 5600379812898 | 20 | 8.000 | 1.840 | 3.320 | 2.140 | 2X Ø 400 | DN200 |

