Back
EAN13 V (L) D (mm) L (mm) H (mm) T (mm)
5600336551440 300 670 960 750 Ø 300
5600379816728 500 750 1.250 850 Ø 300
5600379816834 1.000 940 1.550 1.020 Ø 400
5600379816926 2.000 1.350 1.665 1.450 Ø 400
5600379817015 3.000 1.520 1.945 1.620 Ø 400
5600379817091 5.000 1.840 2.210 1.940 Ø 400

Para líquidos com densidades até 1,3, garantindo desempenho confiável ao longo do tempo.

V: Volume; D: Diâmetro; L: Comprimento; H: Altura; T: Tampa.

You may also like