Grelha em aço galvanizado:
Bacias de Retenção
Disponível com grelha em aço galvanizado e com grelha em fibra de vidro.
-
Descrição
| EAN13 | V (L) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5600379814229 | 70 | 1.265 | 670 | 140 |
| 5600379814274 | 245 | 1.265 | 670 | 330 |
| 5600379814335 | 415 | 1.265 | 670 | 555 |
| 5600379814373 | 640 | 1.280 | 1.175 | 480 |
| 5600379814458 | 1.360 | 1.325 | 1.325 | 930 |
V: Volume; W: Largura; L: Comprimento; H: Altura.
Grelha em fibra de vidro:
| EAN13 | V (L) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5600379814250 | 70 | 1.265 | 670 | 140 |
| 5600379814298 | 245 | 1.265 | 670 | 330 |
| 5600379814359 | 415 | 1.265 | 670 | 555 |
| 5600379814410 | 640 | 1.280 | 1.175 | 480 |
| 5600379814489 | 1.360 | 1.325 | 1.325 | 930 |
V: Volume; W: Largura; L: Comprimento; H: Altura.

