Fossas Séticas | Depósito Millenium D+
Sistema concebido para tratamento primário de águas residuais domésticas, com estrutura robusta e elevada durabilidade para instalação enterrada.
-
Descrição
| EAN13 | V (L) | HE | L (mm) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | Pré-filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600336550351 | 21.000 | 105 | 4.160 | 3.090 | 3.370 * | 1 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550368 | 28.000 | 140 | 5.110 | 3.090 | 3.370 * | 1 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550375 | 34.000 | 170 | 6.060 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550382 | 40.000 | 200 | 7.010 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550399 | 46.000 | 230 | 7.960 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550405 | 52.000 | 260 | 8.910 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550412 | 59.000 | 295 | 9.860 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550429 | 65.000 | 325 | 10.810 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550436 | 71.000 | 355 | 11.760 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550443 | 77.000 | 385 | 12.710 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550450 | 83.000 | 415 | 13.660 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550467 | 90.000 | 450 | 14.610 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550474 | 96.000 | 480 | 15.560 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550481 | 102.000 | 510 | 16.510 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550498 | 108.000 | 540 | 17.460 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550504 | 114.000 | 570 | 18.410 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
| 5600336550511 | 120.000 | 600 | 19.360 | 3.090 | 3.370 * | 2 x Ø 800 | PF-525 |
Sem marcação CE: Volume (L): 2000L, 3000L, 4000L e 5000L
V: Volume; HE: Habitantes equivalentes; L: Comprimento; D: Diâmetro; H: Altura; T: Tampa.
*Os depósitos MilleniumD+ são sempre entregues com os acrescentos incluídos.

