Back
EAN13 V (L) D (mm) H (mm) T (mm)
5600379818586 3.000 2.068 1.220 Ø 400
5600379818616 3.500 2.068 1.360 Ø 400
5600379818654 4.500 2.068 1.640 Ø 400
5600379818753 10.000 2.400 2.525 Ø 600
5600379819125 12.500 2.400 3.035 Ø 600
5600336550733 15.000 2.400 3.700 Ø 600
5600336550795 (1) 18.000 2.465 3.970 Ø 400
5600336550801 (1) 21.000 2.465 4.630 Ø 400
5600336550818 (1) 26.000 2.465 5.610 Ø 400

Para líquidos com densidades até 1,3, garantindo desempenho confiável ao longo do tempo.

V: Volume; D: Diâmetro; H: Altura; T: Tampa.

You may also like