Back
EAN13 V (L) D (mm) L (mm) H (mm) T (mm)
5600336551433 300 670 960 750 Ø 300
5600379816711 500 750 1.250 830 Ø 300
5600379816766 1.000 940 1.550 1.020 Ø 400
5600379816865 2.000 1.350 1.665 1.450 Ø 400
5600379816957 3.000 1.520 1.945 1.565 Ø 400
5600379817039 5.000 1.840 2.210 1.865 Ø 400

Para líquidos com densidades até 1,1, garantindo uso contínuo com segurança e confiança.

V: Volume; D: Diâmetro; L: Comprimento; H: Altura; T: Tampa.