Depósito Subterrâneo | Millenium
Sistema concebido para instalação subterrânea, com estrutura resistente e durável para integração discreta no terreno. Desenvolvido para tratamento eficiente de águas residuais, garantindo funcionamento contínuo e confiável.
-
Descrição
| EAN13 | V (L) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600379817114 | 2.000 | 1.725 | 1.510 | 1.630 | Ø 400 |
| 5600379817121 | 3.000 | 2.375 | 1.510 | 1.630 | Ø 400 |
| 5600379817138 | 4.000 | 2.460 | 1.660 | 1.680 | Ø 400 |
| 5600379817152 | 5.000 | 2.470 | 1.860 | 1.890 | Ø 400 |
| 5600379817176 | 6.000 | 2.740 | 2.050 | 2.140 | Ø 600 |
| 5600379817183 | 8.000 | 3.420 | 2.050 | 2.130 | Ø 600 |
| 5600379817206 | 10.000 | 3.300 | 2.320 | 2.460 | Ø 600 |
| 5600379817220 | 12.000 | 4.780 | 2.050 | 2.130 | Ø 600 |
| 5600379817237 | 15.000 | 4.580 | 2.320 | 2.460 | Ø 600 |
| 5600379817268 | 20.000 | 5.360 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817299 | 25.000 | 6.640 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817329 | 30.000 | 7.920 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817350 | 35.000 | 9.200 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817374 | 40.000 | 10.480 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817404 | 45.000 | 11.760 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817435 | 50.000 | 13.040 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817459 | 55.000 | 14.320 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817473 | 60.000 | 15.600 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817497 | 65.000 | 16.880 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817510 | 70.000 | 18.160 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
| 5600379817534 | 75.000 | 19.440 | 2.320 | 2.460 | 2x Ø 600 |
V: Volume; L: Comprimento; D: Diâmetro; H: Altura; T: Tampa.

